Notícias
RESULTADO DA CAMPANHA SHOW DE PRÊMIOS DE BELMONTE

Na tarde desta quinta-feira (09), aniversário do município de Belmonte, foi realizado o sorteio da Campanha Show de Prêmios 2019, realizada pelo Governo Municipal em parceria com a CDL/ACID.
22 empresas participaram da Campanha, onde foram sorteados R$10.000,00 em vale compras, esse valor foi dividido em 47 prêmios de R$ 100,00 a R$ 1.000,00.
Os contemplados deverão passar na CDL/ACID no período da manhã para fazer a retirada dos vale-compras.
Confira a lista de ganhadores:
PRÊMIO | GANHADOR | COMÉRCIO |
R$ 1.000,00 | Hilda M. Menussi | Cooper A1 |
R$ 700,00 | Marcia Bevilaqua Zatta | Mercado Aparecida |
R$ 500,00 | Iracema Pancotte | Cooper A1 |
R$ 500,00 | Aline Golfetto | Cooper A1 |
R$ 300,00 | Clederson F. Damian | Mercado Aparecida |
R$ 300,00 | Givanildo Panegalli | Posto Sigolin |
R$ 300,00 | Kérli A. R. de Oliveira | Restaurante do Gringo |
R$ 300,00 | Ane Villa | Mercado Aparecida |
R$ 300,00 | Gilmar Escher | Cooper A1 |
R$ 300,00 | Luciano Pisoni | Posto Sigolin |
R$ 300,00 | Bruna R. da Silva | Mercado Aparecida |
R$ 300,00 | Olivio Perondi | Restaurante do Gringo |
R$ 300,00 | Mauricio Pietro Biasi | Posto Sigolin |
R$ 300,00 | Jaime Stolarski | Mercado Aparecida |
R$ 200,00 | Elsi Martins da Silva | Mercado Aparecida |
R$ 200,00 | Daiana M. Revers | Cooper A1 |
R$ 200,00 | Nicolly Gabriela Tessaro | Mercado Bortoluzzi |
R$ 200,00 | Geni Carponedo | Farmácia Belmopharma |
R$ 200,00 | Stefani Almeida Villa | Posto Sigolin |
R$ 200,00 | Sidinéia S. Ruraro | Mercado Dala Picola |
R$ 200,00 | Marizete de Godois Libert | Mercado Aparecida |
R$ 200,00 | Volmir José Reck | Moinho Frozza |
R$ 200,00 | Vanessa L. Volpatto | Cooper A1 |
R$ 200,00 | Raquel Roceski | Farmácia Belmopharma |
R$ 100,00 | Diego Basso | Mercado Bortoluzzi |
Neste ano, foi realizado um sorteio para cada urna das empresas participantes com vale compras de R$ 100,00. Confira os ganhadores:
PREMIO | EMPRESA | GANHADOR |
R$ 100,00 | Mercado Bortoluzzi | Salete M. Bortolotto |
R$ 100,00 | Monalisa Modas | Marilene Kovalski |
R$ 100,00 | Irmãos Bortoluzzi | Marcos Lucas Orso |
R$ 100,00 | Loja da Vina | Marize Rigon |
R$ 100,00 | Restaurante do Gringo | Antenor Basso |
R$ 100,00 | Crioula Agropecuaria | Gilberto Pasini |
R$ 100,00 | Farmacia Belmopharma | Emily Sofia Freiberger |
R$ 100,00 | Madereira Tibola | Francieli Sartori |
R$ 100,00 | Farmácia Belmonte | Jociel Ansolin |
R$ 100,00 | Bazar K&G | Janete Anholeto |
R$ 100,00 | Ieto Materiais de Construção | Alvaro Roger Kovalski |
R$ 100,00 | Mercado Dalapicola | Gilmar Rapper |
R$ 100,00 | Cooper A1 | Jadir Pisoni |
R$ 100,00 | Roque Colling | Marcelo Giombelli |
R$ 100,00 | Mercado Aparecida | Salete Alves de Oliveira |
R$ 100,00 | Loja Sigolin | Karen Revers Palú |
R$ 100,00 | Moinho Frozza | Erika Frozza |
R$ 100,00 | Academia | Maria Lourdes Sartori |
R$ 100,00 | Posto Sigolin | Valdir Pancotte |
R$ 100,00 | Digital Midia | Juliana Luciano |
R$ 100,00 | Marcenaria do Leo | Jucilei Rampão |
R$ 100,00 | Acaso Modas | Katiane Gomes |
Gostaríamos de agradecer a todas as empresas participantes, ao Governo Municipal pela parceria e a Sicoob Oestecredi pelo apoio!
Fotos: Rádio Progresso